Citycoco Comfort V2 Elektrikli Scooter
Tasarım olarak alışık olduğumuz ince scooterlara benzemeyen Citycoco Comfort V2 büyük tekerleri ve amortisörleri ile her türlü yola uyum sağlayabiliyor. Rahat bir selesi, geniş ayak koyma yerleri ve arkanızı rahat görebilmeniz için aynaları mevcut. Pil durumunu, hızınızı ve km sayacını gösteren küçük LCD bir ekranı bulunuyor. Citycoco Comfort V2’nin bataryası LG ve bu batarya tam dolu iken size 60 km menzil imkanı sunuyor. Ön ve arkada disk frenler mevcut. Gaz pedalı ise aynı motosikletlerdeki gibi.
Citycoco Comfort V2 Teknik Özellikler: | |
---|---|
Menzil: | 60 km |
Maksimum Hız: | 40 km/s |
Motor Gücü: | 1500 W |
Ağırlık: | 54 kg |
Boyutlar: | 1.756 mm x 750 mm x 700 mm |
Batarya: | 18.200 mAh |
Şarj Süresi: | 8 saat |
Azami tırmanma eğilimi: | %22 |
Sürüş Modu: | Normal, Ekonomik, Spor |
Hız Sabitleyici: | Var |
Tekerlekler: | Ön ve Arka 18 inç şişme lastik |
Amortisör: | Ön Hidrolik Amortisör |
Fren: | Ön ve Arka Mekanik fren |
Sürücü ağırlığı: | Maks. 200 kg |
Aydınlatma: | Ön LED far ve arka stop lambası |
Bluetooth: | Var |
Renk Seçenekleri: | Siyah, Beyaz, Kırmızı, Pembe, Gri, Askeri Yeşil, Sarı |
Diğer: | |
Fiyatı: | Bu Ürünün Artık Satışı Yoktur |
Hayalimdeki elektrikli scooter Citycoco.